Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
Grupa Azoty S.A. | 78 051 500 | 62,86 | 78 051 500 | 62,86 |
OFE PZU „Złota Jesień” | 16 092 634 | 12,96 | 16 092 634 | 12,96 |
ARP S.A. | 16 299 649 | 13,13 | 16 299 649 | 13,13 |
Skarb Państwa | 9 273 078 | 7,47 | 9 273 078 | 7,47 |
Pozostali | 4 458 907 | 3,58 | 4 458 907 | 3,58 |
Suma | 124 175 768 | 100,00 | 124 175 768 | 100,00 |
Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.