Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka dywidendy

Dywidendy wypłacone przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

TytułDzień dywidendyDzień wypłaty dywidendyWypracowany zyskŁączna kwota dywidendyDywidenda na
jedną akcję
Wypłata dywidendy za rok 200520 czerwca 2006 r.18 sierpnia 2006 r.87 342 163,99 zł25 500 000,00 zł0,34 zł
Wypłata dywidendy za rok 201230 kwietnia 2013 r.15 maja 2013 r.115 970 048,38 zł50 250 000,00 zł0,67 zł
Wypłata dywidendy za rok 201326 maja 2014 r.11 czerwca 2014 r.42 155 059,29 zł23 250 000,00 zł0,31 zł
Wypłata dywidendy za rok 201411 czerwca 2015 r.25 czerwca 2015 r.82 677 014,09 zł42 000 000,00 zł0,56 zł
Wypłata dywidendy za rok 201630 czerwca 2017 r.21 lipca 2017 r.63 983 537,11 zł31 500 000,00 zł0,42 zł
Wypłata dywidendy za rok 201710 lipca 2018 r.24 lipca 2018 r.133 205 777,55 zł39 750 000,00 zł0,53 zł
Wyszukiwarka