PKWiU: 20.15.10.0
CN: 2814
                            
| Charakterystyka | 
 | 
| Postać | gaz skroplony | 
| Barwa | bezbarwny | 
| Zapach | ostry, charakterystyczny | 
| Gęstość gazu w temp. 0oC (kg/dm3) | 0,7714 | 
| Gęstość cieczy w temperaturze -33oC (kg/dm3) | 0,6386 | 
| Granice wybuchowości (% v/v) | od 15 do 28 w powietrzu | 
| Temperatura samozapłonu (oC) | 630 | 
| Cechy: silnie żrący i trujący, palny, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Gaz lżejszy od powietrza, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, chlorem, bromem, jodem. |  | 
| Zawartość: | 
 | 
| NH3 (%v/v) | min. 99,85 | 
| Zawartość żelaza (Fe3+) (mg/dm3) | max. 5,0 (oznacza się na żądanie odbiorcy tylko w próbkach u producenta | 
| Pozostałość po odparowaniu (%m/m) | max. 0,15 | 
| Olej (ppm) | max. 5,0 | 
Szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz chłodnictwie.
